- Сварочные аппараты
- Сварочные агрегаты
- Контактная сварка
- Роликовые вращатели
- Трубные вращатели
- Сварочные позиционеры
- Механизация сварки и резки
- Сварочные столы
- Сварочные горелки и комплектующие
- Приводная техника
- Асинхронные электродвигатели
- Дисковые отрезные станки
- Ленточнопильные станки
- Обработка труб
- Станки металлорежущие
- Удержание груза магнитами
- Пуско-зарядные устройства
- Насосное оборудование
- Инструмент металлорежущий
Фильтр по параметрам
Торцевые уплотнения Calpeda calpeda
Торцевые уплотнения для насосов марки Calpeda отличаются высоким качеством исполнения, дают гарантию надежности каждому насосу на которомданное торцевое уплотнение правильно установлено.
Торцевые уплотнения предназначаются для изоляции насосной части от электрической в фактически любом современном насосном агрегате. Торцевые уплотнения являются самым изнашиваемым изделием насоса так как состоит из двух трущихся между собой частей по этому они считаются главной заказываемой запасной деталью.
В основном торцевые уплотнения делятся на три основных типа:
Торцевые уплотнения 301 серии (аналог BT-AR)
Торцевые уплотнения 155 и 155A серии
Торцевые уплотнения 166 серии (аналог BT-PNT)
Расшифровка обозначений торцевых уплотнений
Код | Материал |
6 | Резина NBR (нитрильный каучук) для нейтральных сред |
7 | Резина EPDM (этилен-пропиленовый тройной сополимер) для основных сред |
Y | Резина ВАЙТОН для кислых сред |
5 | Полимер PTFE (политетрафторэтилен) ТЕФЛОН |
4 | Полимер PTFE (политетрафторэтилен) ТЕФЛОН с наполнителем |
V | Уголь стандартный, пропитанный полимером |
Z | Уголь специальный, пропитанный полимером (ПОДВЕРГНУТЫЙ КОКСОВАНИЮ) |
G | Сталь нержавеющая марки AISI 431 мартенситная Х 16 Cr Ni 16 |
H | Сталь нержавеющая марки AISI 304 аустенитная Х 5 Cr Ni 18/10 |
X | Сталь нержавеющая марки AISI 316 аустенитная Х 16 Cr Ni Mo17/12 |
3 | Твердый сплав интегральной структуры, коррозионностойкий, наплавленный |
R | Твердый сплав (ВИДИА – КАРБИД ВОЛЬФРАМА) |
9 | Керамика – стеатит HF (стандартный) |
2 | Керамика - оксид алюминия чистый |
E | Сталь специальная пружинная для масла, нагретого до температуры свыше 100° С |
J | Наплавка стеллитная по нержавеющей стали марки 316 |
L | ХАСТЕЛЛОЙ (никелевый сплав) |
K | КАРБИД КРЕМНИЯ |
Оригинальные торцовые уплотнения на насосы Calpeda
Марка насоса | Тип уплотнения | Диаметр, мм | Артикул |
NM4 125/400, NM4 150/400, N4 80-400A, N4 100-400A, N4 125-315A, N4 125-400A, N4 150-315A, N4 150-400A | U2-X6GV6 | 50 | 16001650000 |
NR 50, NR4 50, NR4 65, NR50A , NR50C/2 | BT PR/A3 BPFF - PFC XP | 14 | 16001840000 |
BNMP 65/16E/A, BNMP 65/16D/A | R3-XYXY2VY | 32 | 16003610000 |
BNMP 32/12, BNMP 50/12 | R3-XYHY2VY | 18 | 16004200000 |
BNMP 65/16FE | R3-XYHY2VY | 24 | 16004230000 |
NM 40, NM 50, NM 65, NM 80, NM 100, NM4 65, NM4 80, NM4 100, NM4 125, NM4 150, NR 50/250, NR 65/200, NR 65/250 + модели насосов из бронзы | R3-X6X62V6 | 40 | 16005340000 |
N 65-250A, N4 65-315A, N 80-200A, N 80-250A, N4 80-315A, N 100-200A, N 100-250A, N4 100-315A, N4 125-250A | U3-X6X62V6 | 40 | 16005350000 |
NM 1, NM 2, NM 25, NM4 25/12A/A, A 40-110, C 16/1E, C 20E, C 22/1E, C 22E, C 4/1/A, C 4/A, NC 22/A, T 61E, T 65E, T 70/A, TP 78/A, CA 80E, CA 90/A, CA 91/A, NGC 2E, NGC 3/A, NG 3/A, NG 4/A, NM 25/12B/A, CAS 80E, CAS 90E, CAS 91E, CS 20E, CS 21E, CS 22E + модели насосов из бронзы | R3-X6H69V6 | 12 | 16006010000 |
NMD 20/110B/A, NMD 20/110Z/A, NMD 20/110A/A | R3-X6H62V6 | 14 | 16006020000 |
NM 3/CE, NMM 3/CE, NM 3/BE, NM 3/AE, NM 10/FE, NM 10/DE, NM 10/AE, NM 10/SE, NM 11/BE, NM 17/HE, NM 17/GE, NM 17/FE, NM 17/DE, NM 20/160BE, NM 20/160AE, NM 25/160BE, NM 25/160AE, NMD 20/140BE, NMD 20/140AE, NM 32/12FE, NM 32/12DE, NM 32/12AE, NM 32/12SE, NM 32/16BE, NM4 25/160BE, NM4 25/160AE, NM4 25/200CE, NM4 25/200BE, NM4 25/200AE, NM4 32/16BE, NM4 32/16AE, NM4 32/20BE, NM4 32/20AE, NM4 40/16C/A, NM4 40/16B/A, NM4 40/16A/A, NR4 50/160C, NR4 50/160B, NR4 50/160A, A 50-125CE, A 50-125BE, A 50-125AE, C 41E, T 76E, TM 76E, TP 80E, NG 5/16E, NG 5/18E, NG 5/22E, NG 6/18E, NG 6/22E, NG 7/16E, NG 7/18E, NG 7/22E, NG 32E, CTS 80, TPS 80, CS 41-1, CS 41, AS 50-125C, AS 50-125B, AS 50-125A | R3-X6H62V6 | 18 | 16006030000 |
NM 11/AE, NM 12/DE, NM 25/20BE, NM 32/16AE, NM 32/20DE, NM 40/12F/A, NM 40/12C/A, NM 40/12A/A, NM 40/16C/A, NM 50/12F/A, NM4 40/20BE, NM4 40/20AE, NM4 50/16B/A, NM4 50/16A/A, NM4 50/20C/A, NM4 65/16CE, NM4 65/16BE, NM4 80/16CE, NR 50/125F, NR 50/125C, NR 50/125A, NR 50/160C, NR 65/125F, NR4 100CE, NR4 100BE, NR4 50/200B, NR4 50/200A, NR4 65/125F, NR4 65/125D, NR4 65/125A, NR4 65/125S, NR4 65/160B, NR4 65/160A, NR4 65/200C | R3-X6H62V6 | 20 | 16006040000 |
NM 12/CE, NM 12/AE, NM 25/20AE, NM 25/20SE, NMD 25/190CE, NMD 25/190BE, NMD 25/190AE, NM 32/20CE, NM 32/20AE, NM 40/16B/A, NM 40/16A/A, NM 40/20CE, NM 50/12D/A, NM 50/12A/A, NM 50/12S/A, NM 65/12EE, NM4 40/25C/A, NM4 40/25B/A, NM4 50/20B/A, NM4 50/20A/A, NM4 50/25D, NM4 50/25C/A, NM4 65/16AE, NM4 65/20BE, NM4 80/16BE, NM4 80/16AE, NM4 80/20CE, NR 50/160B, NR 50/160A, NR 50/200D, NR 65/125D, NR 65/125A, NR 65/125S, NR4 100AE, NR4 125CE, NR4 50/250B, NR4 65/200B,NR4 65/200A, NR4 65/250C, A 65-150C/A, A 65-150B/A, A 65-150A/A, T 125E + модели насосов из бронзы | R3-X6H62V6 | 24 | 16006060000 |
TP 132R/A, TP 132/A | R3-X6X62V6 | 28 | 16006070000 |
NMD 32/210DE, NMD 32/210C/A, NMD 32/210B/A, NMD 32/210AE, NMD 40/180DE, NMD 40/180C/A, NMD 40/180B/A, NMD 40/180AE, NM 40/20B/A, NM 40/20AR/A, NM 40/20A/A, NM 50/16B/B, NM 50/16A/B, NM 65/12C/A, NM 65/12A/A, NM 65/16E/A, NM 65/16D/A, NM 80/16E/A, NM4 40/25A/B, NM4 50/25B/B, NM4 50/25A/B, NM4 65/20A/A, NM4 65/25B/A, NM4 80/20B/A, NM4 80/20A/A, NM4 80/25C/A, NM4 100/20C/A, NM4 100/20B/A, NR 50/200B/A, NR 50/200A/A, NR 65/160B/A, NR 65/160A/A, NR4 125B/A, NR4 125A/A, A 80-170B/A, A 80-170A/A | R3-X6X62V6 | 32 | 16006080000 |
B NMP 65/16CE, B NMP 65/16AE | R3-XYXY2VY | 40 | 16006550000 |
N 32-125A/A, N 32-160A/A, N 32-200A/A, N 40-125A/A, N 40-160A/A, N 40-200A/A, N 40-250A/A, N 50-125A/A, N 50-160A/A, N 50-200A/A, N 50-250A/A, N 50M-E/A, N 50M-D/A, N 50M-C/A, N 65-125A/A, N 65-160A/A, N 65-200A/A, N 80-160A/A, AS 65-150C/A, AS 65-150B/A, AS 65-150A/A | U3-X6X62V6 | 32 | 16006890000 |
GMC 50/CE, GMC 50/BE, GMC 50/AE, GMV 50/CE, GMV 50/BE, GMV 50/AE, GMV 50-65C, GMV 50-65B, GMV 50-65A, GMC 50-65C, GMC 50-65B, GMC 50-65A | R3S-X6H62V6 | 14 | 16007420000 |
MXV-B 25-204, MXV-B 25-205, MXV-B 25-206, MXV-B 25-207, MXV-B 25-208, MXV-B 25-210, MXV-B 32-404, MXV-B 32-405, MXV-B 32-406, MXV-B 32-407, MXV-B 32-408, MXV-B 32-410, MXV-B 40-803, MXV-B 40-804, MXV-B 40-805, MXV-B 40-806 | U3K-X7H72V7 | 14 | 16008030000 |
MXH 202E, MXH 203E, MXH 204/A, MXH 205/A, MXH 206/A, MXH 402E, MXH 403/A, MXH 404/A, MXH 405/A, MXH 406, MXH 802/A, MXH 803, MXH 804, MXH 805 | U3R-X7H72V7 | 14 | 16008070000 |
GXC 40B, GXC 40A, GXV 40B, GXV 40A | R3S-X6H62V6 | 14 | 16008450000 |
SPA 1E, SPA 2E, SPA 3E, SPA 4E, MPC 1E-2E-3E-4E | R3-XYHY2VY | 18 | 16009080000 |
MXV 50-1603 A, MXV 50-1604 A, MXV 50-1605 A, MXV 50-1606 A, MXV 50-1607 A, MXV 50-1608 A, MXV 50-1609 A, MXV 50-1610 A, MXV 50-1611 A, MXV 50-1612 A, MXV 50-1614 A, MXV 50-1616 A, MXV 65-3202 A, MXV 65-3203 A, MXV 65-3204 A, MXV 65-3205 A, MXV 65-3206 A, MXV 65-3207 A, MXV 65-3208 A, MXV 65-3209 A, MXV 65-3210 A, MXV 65-3212 A, MXV 80-4801 A, MXV 80-4802 A, MXV 80-4803 A, MXV 80-4804 A, MXV 80-4805 A, MXV 80-4806 A, MXV 80-4807 A, MXV 80-4808 A | U5K-X7X7RZ7 | 22 | 16009220000 |
MXV 25, MXV 32, MXV 40, MXV 40 | U3K-X7X7RV7 | 14 | 16009500000 |
MXPM 204/A, MXP 402, MXP 403/A, MXP 404/A, MGP 202, MGP 203, MGP 204, MGP 402, MGP 403, MXA 203, MXA 204/A, MXA 403/A, MXA 404/A | BT PR/AR B2PFF - PFC 26x14x7,5 V1P | 14 | 16009610000 |
MXSU 203/A, MXSU 204/A, MXSU 205/A, MXSU 206/A, MXSU 404/A, MXSU 405/A, MXSU 803/A, MXSU 804/A, MXS 203, MXS 204, MXS 205, MXS 206, MXS 404, MXS 405, MXS 803, MXS 804, MXSM 203-CG, MXSM 204-CG, MXSM 205-CG, MXSM 206-CG, MXSM 404-CG, MXSM 405-CG, MXSM 803-CG | BT PR/A3 Q1PGF | 14 | 16009870000 |
MXH 1602, MXH 1603, MXH 1604, MXH 1605, MXH 1606 | нет данных | - | 16010010000 |
NGX 5/16, NGX 5/18, NGX 5/22, NGX 6/18, NGX 6/22 | BT PR/PNT BPGG - PFC 35 V1P | 19 | 16010070000 |
CT 61, NGX 2, NGX 3/A, NGX 4/A, NGL 2, NGL 3/A, NGL 4/A, B CT 61 | BT PR/AR BPFF - PFC XP | 12 | 16010110000 |
MXA 205, MXA 405 | BT PR/A3 BPGF - PFC 26x14x7,5 V1P | 14 | 16010230000 |
SPA 11, SPA 21/A, SPA 31/A, SPA 41 | R3-XYHY2VY | 20 | 16010310000 |
MXH 3201, MXH 3202, MXH 3203/A, MXH 3204/A, MXH 4801, MXH 4802/A, MXH 4803/A, MXH-V 3201, MXH-V 3202, MXH-V 3203/A, MXH-V 3204/A, MXH-V 4801, MXH-V 4802/A, MXH-V 4803/A, MXH-F 3201, MXH-F 3202, MXH-F 3203/A, MXH-F 3204/A, MXH-F 4801, MXH-F 4802/A, MXH-F 4803/A | R3-X6H62V6 | 22 | 16010750000 |
GXR 9, GXV 25-6 | нет данных | - | 16010380000 |
GXR 11, GXR 13, GXV 25-8, GXV 25-10 | нет данных | - | 16010390000 |
MXV-B 50-1803, MXV-B 50-1804, MXV-B 50-1805, MXV-B 50-1806, MXV-B 50-1807/A, MXV-B 50-1808/A, MXV-B 50-1809/A, MXV-B 50-1810/A | нет данных | - | 16010410000 |
MXH 3201, MXH 3202, MXH 3203/A, MXH 3204/A, MXH 4801, MXH 4802/A, MXH 4803/A, MXH-V 3201, MXH-V 3202, MXH-V 3203/A, MXH-V 3204/A, MXH-V 4801, MXH-V 4802/A, MXH-V 4803/A, MXH-F 3201, MXH-F 3202, MXH-F 3203/A, MXH-F 3204/A, MXH-F 4801, MXH-F 4802/A, MXH-F 4803/A | нет данных | - | 16010750000 |
GQR 10-16, GQR 10-18, GQR 10-20, GQV 50-11, GQV 50-13, GQV 50-15 | нет данных | - | 16010790000 |
GQR 10-12, GQR 10-14, GQV 50-8, GQV 50-9, GQR 10-10 | нет данных | - | 1601080000 |
Таблица стандартных торцевых уплотнений к насосам CALPEDA
- Торцевое одинарное уплотнение к насосам Calpeda N4, NM4 | |||
Тип уплотнения | Материал | Диаметр вала | Артикул |
U2-X6GV6 | 50 | 16001650000 | |
Одинарное уплотнение торцевое, неразгруженное, с конической пружиной.
|
- Механические уплотнения вала к насосам Calpeda NR, NR4, MXP, MGP, MXA, MXSU, MXS, MXSM, NGX, NGL | |||
Тип уплотнения | Материал | Диаметр вала | Артикул |
BT PR/AR BPFF - PFC XP | 12 | 16010110000 | |
BT PR/A3 BPFF - PFC XP | 14 | 16001840000 | |
BT PR/AR B2PFF - PFC 26x14x7,5 V1P | 14S | 16009610000 | |
BT PR/A3 Q1PGF | 14 | 16009870000 | |
BT PR/A3 BPGF - PFC 26x14x7,5 V1P | 14 | 16010230000 | |
Одинарное уплотнение с произвольным направлением вращения.
|
- Торцевое одинарное уплотнение к насосам Calpeda BNMP | |||
Тип уплотнения | Материал | Диаметр вала | Артикул |
R3-XYHY2VY | 18 | 16004200000 | |
R3-XYHY2VY | 24 | 16004230000 | |
R3-XYXY2VY | 32 | 16003610000 | |
R3-XYXY2VY | 40 | 16006550000 | |
Одинарное уплотнение торцевое, неразгруженное, с конической пружиной.
|
- Механические уплотнения к насосам Calpeda NM, NMD, NR4 | |||
Тип уплотнения | Материал | Диаметр вала | Артикул |
R3-X6H69V6 | 12 | 16006010000 | |
R3-X6H62V6 | 14 | 16006020000 | |
R3-X6H62V6 | 18 | 16006030000 | |
R3-X6H62V6 | 20 | 16006040000 | |
R3-X6H62V6 | 24 | 16006060000 | |
R3-X6X62V6 | 32 | 16006080000 | |
R3-X6X62V6 | 40 | 16005340000 | |
Одинарное уплотнение торцевое, неразгруженное, с конической пружиной.
|
- Механические уплотнения к насосам Calpeda T, TP, TM, TPS, A, AS, NC, NGC, NG, C, CA, CAS, CS, CTS | |||
Тип уплотнения | Материал | Диаметр вала | Артикул |
R3-X6H69V6 | 12 | 16006010000 | |
R3-X6H62V6 | 18 | 16006030000 | |
R3-X6H62V6 | 24 | 16006060000 | |
R3-X6X62V6 | 28 | 16006070000 | |
R3-X6X62V6 | 32 | 16006080000 | |
Одинарное уплотнение торцевое, неразгруженное, с конической пружиной.
|
- Механические уплотнения к насосам Calpeda N, N4, AS | |||
Тип уплотнения | Материал | Диаметр вала | Артикул |
U3-X6X62V6 | 32 | 16006890000 | |
U3-X6X62V6 | 40 | 16005350000 | |
Одинарное уплотнение торцевое, неразгруженное, с конической пружиной.
|
- Двойные торцевые уплотнения к насосам Calpeda GMC, GMV | |||
Тип уплотнения | Материал | Диаметр вала | Артикул |
R3S-X6H62V6 | 16 | 16007420000 | |
Двойные торцевые уплотнения.
|
- Механические уплотнения к насосам Calpeda MXV, MXV-B, GXC | |||
Тип уплотнения | Материал | Диаметр вала | Артикул |
U3K-X7H72V7 | 14 | 16008030000 | |
U3K-X7X7RV7 | 14 | 16009500000 | |
U3K-X7X7RV7 | 14 | 16010410000 | |
U3R-X7H72V7 | 14 | 16008070000 | |
U3R-X7H72V7 | 14 | 16010010000 | |
R3S-X6H62V6 | 14 | 16008450000 | |
Одинарное уплотнение торцевое, неразгруженное, с конической пружиной.
|
- Торцевое одинарное уплотнение к насосам Calpeda MXH, MXH-F, SPA, MPC | |||
Тип уплотнения | Материал | Диаметр вала | Артикул |
R3-XYHY2VY | 18 | 16009080000 | |
R3-XYHY2VY | 20 | 16010310000 | |
R3-X6H62V6 | 22 | 16010750000 | |
Одинарное уплотнение торцевое, неразгруженное, с конической пружиной.
|
- Торцевое одинарное уплотнение к насосам Calpeda MXV | |||
Тип уплотнения | Материал | Диаметр вала | Артикул |
U5K-X7X7RZ7 | 22 | 16009220000 | |
Одинарное уплотнение торцевое, неразгруженное, с конической пружиной.
|