Фильтр по параметрам
Центробежные, консольно-моноблочные насосы Calpeda NM
Ряд NM,NMD,B-NM,B-NMD из всей линейки производителя насосов Calpeda - это центробежные или так назывемые консольно-моноблочные насосы. Материал насосной части, зависит исполнения. Обычное исполнение (NM,NMD - чугун) и бронзовое исолнение (B-NM, B-NMD).
Исользуются для перекачки, чистой жидкости с температурой от -10С до +90С, не содержащей абразивныеи примеси. Применяются в промышленности и в быту. Теплоснабжение, циркуляция, кондиционирование, а также возможно в противопожарных установках
Имеется ряд моделей с резьбовыми раструбами (UNI-ISO 228/1) и фланцевеми соединениями.
Уплотнение одинарное торцевое, электродвигатель асинхронные трехфазный или однофазный (NMM), с защитой F54, двухполюсной (3000 обр./мин) или четырехполюсной (NM4 с 1500 обр./мин)
Таблицы подбора насосов Calpeda типа NM и B-NM
Чугунные | Бронзовые | Мощность, кВт | Производительность, м3/ч | Производительность, л/мин. | Напор, м |
---|---|---|---|---|---|
NM 1/AE | 0.37 | 1 — 4.2 | 16 — 70 | 22 — 16.3 | |
NM 2/BE | 0.55 | 1 — 4.8 | 16 — 80 | 27 — 20 | |
NM 2/SE | 0.55 | 1 — 4.8 | 16 — 80 | 31 — 16 | |
NM 2/AE | 0.75 | 1 — 6 | 16 — 100 | 33.5 — 24 | |
NMM 3/CE | 1.1 | 1.2 — 4.8 | 20 — 80 | 37.5 — 32 | |
NM 3/CE | 1.1 | 1.2 — 6 | 20 — 100 | 37.5 — 28.5 | |
NMM 3/BE | 1.5 | 1.2 — 6 | 20 — 100 | 42 — 32 | |
NM 3/BE | 1.5 | 1.2 — 8.4 | 20 — 140 | 47 — 26 | |
NM 3/AE | 2.2 | 1.2 — 8.4 | 20 — 140 | 56 — 36 | |
kW | Q (m3/h) | Q (l/min) | H (m) | ||
NMD 20/110BE | B-NMD 20/110BE | 0.45 | 1 — 3.6 | 16 — 60 | 33 — 18 |
NMD 20/110ZE | B-NMD 20/110ZE | 0.55 | 1 — 4.2 | 16 — 70 | 37 — 18 |
NMD 20/110AE | B-NMD 20/110AE | 0.75 | 1 — 4.2 | 16 — 70 | 43 — 25 |
NMDM 20/140BE | B-NMDM 20/140BE | 1.1 | 1 — 3.6 | 16 — 60 | 52 — 45 |
NMD 20/140BE | B-NMD 20/140BE | 1.1 | 1 — 4.8 | 16 — 80 | 53 — 40 |
NMDM 20/140AE | B-NMDM 20/140AE | 1.5 | 1 — 6 | 16 — 100 | 57.5 — 36 |
NMD 20/140AE | B-NMD 20/140AE | 1.5 | 1 — 6 | 16 — 100 | 67 — 46 |
NM 20/160BE | B-NM 20/160BE | 0.75 | 1.89 — 6.6 | 31.5 — 110 | 30.5 — 22 |
NM 20/160AE | B-NM 20/160AE | 1.1 | 1.89 — 6.6 | 31.5 — 110 | 36 — 27 |
kW | Q (m3/h) | Q (l/min) | H (m) | ||
NM 25/12BE | B-NM 25/12BE | 0.55 | 2.4 — 12 | 40 — 200 | 20 — 11 |
NM 25/12AE | B-NM 25/12AE | 0.75 | 2.4 — 12 | 40 — 200 | 23.5 — 15.2 |
NM 25/160BE | B-NM 25/160BE | 1.1 | 3 — 9.6 | 50 — 160 | 31 — 23 |
NM 25/160AE | B-NM 25/160AE | 1.5 | 3 — 12 | 50 — 200 | 36.5 — 26 |
NM 25/20BE | B-NM 25/200BE | 2.2 | 3 — 12 | 50 — 200 | 42.5 — 29 |
NM 25/20AE | B-NM 25/200AE | 3 | 3 — 13.2 | 50 — 220 | 50 — 39 |
NM 25/20SE | B-NM 25/200SE | 4 | 3 — 16.8 | 50 — 280 | 59 — 37 |
NMD 25/190CE | B-NMD 25/190CE | 2.2 | 2.4 — 8.4 | 40 — 140 | 62 — 38 |
NMD 25/190BE | B-NMD 25/190BE | 3 | 2.4 — 9.6 | 40 — 160 | 76 — 46 |
NMD 25/190AE | B-NMD 25/190AE | 4 | 2.4 — 9.6 | 40 — 160 | 98 — 70 |
kW | Q (m3/h) | Q (l/min) | H (m) | ||
NM 10/FE | 0.55 | 6.6 — 15 | 110 — 250 | 12.5 — 7.5 | |
NM 10/DE | 0.75 | 6.6 — 15 | 110 — 250 | 18 — 14 | |
NM 10/AE | 1.1 | 6.6 — 15 | 110 — 250 | 23 — 19 | |
NM 10/SE | 1.5 | 6.6 — 24 | 110 — 400 | 23.5 — 13 | |
NMM 11/BE | 1.5 | 6.6 — 16.8 | 110 — 280 | 26.5 — 17.5 | |
NM 11/BE | 1.5 | 6.6 — 16.8 | 110 — 280 | 29.5 — 22.5 | |
NM 11/AE | 2.2 | 6.6 — 16.8 | 110 — 280 | 35.5 — 30 | |
NM 12/DE | 2.2 | 6.6 — 13.2 | 110 — 220 | 38 — 32 | |
NM 12/CE | 3 | 6.6 — 16.8 | 110 — 280 | 45 — 36 | |
NM 12/AE | 4 | 6.6 — 16.8 | 110 — 280 | 57.5 — 49 | |
kW | Q (m3/h) | Q (l/min) | H (m) | ||
NMD 32/210DE | B-NMD 32/210DE | 4 | 5.4 — 13.2 | 90 — 220 | 71 — 37 |
NMD 32/210CE | B-NMD 32/210CE | 5.5 | 5.4 — 15 | 90 — 250 | 84 — 54 |
NMD 32/210BE | B-NMD 32/210BE | 7.5 | 5.4 — 15 | 90 — 250 | 104 — 76 |
NMD 32/210AE | B-NMD 32/210AE | 9.2 | 5.4 — 15 | 90 — 250 | 114 — 90 |
NMD 40/180DE | B-NMD 40/180DE | 4 | 7.5 — 24 | 125 — 400 | 60 — 25 |
NMD 40/180CE | B-NMD 40/180CE | 5.5 | 7.5 — 24 | 125 — 400 | 69 — 40 |
NMD 40/180BE | B-NMD 40/180BE | 7.5 | 7.5 — 24 | 125 — 400 | 87 — 59 |
NMD 40/180AE | B-NMD 40/180AE | 9.2 | 7.5 — 24 | 125 — 400 | 94 — 67 |
kW | Q (m3/h) | Q (l/min) | H (m) | ||
NM 17/HE | B-NM 17/HE | 1.1 | 21 — 54 | 350 — 900 | 9.5 — 3.5 |
NM 17/GE | B-NM 17/GE | 1.5 | 21 — 60 | 350 — 1000 | 12 — 4 |
NM 17/FE | B-NM 17/FE | 2.2 | 24 — 66 | 400 — 1100 | 16 — 8 |
NM 17/DE | B-NM 17/DE | 3 | 27 — 66 | 450 — 1100 | 18 — 11.5 |
Модель | Мощность, кВт | Производительность, м3/ч | Производительность, л/мин. | Напор, м | |
---|---|---|---|---|---|
Чугун
|
Бронза
| ||||
NM 32/12FE | B-NM 32/12F | 0.55 | 6.6 — 15 | 110 — 250 | 12.5 — 7.5 |
NM 32/12DE | B-NM 32/12D | 0.75 | 6.6 — 15 | 110 — 250 | 18 — 14 |
NM 32/12AE | B-NM 32/12A | 1.1 | 6.6 — 15 | 110 — 250 | 23 — 19 |
NM 32/12SE | B-NM 32/12S | 1.5 | 6.6 — 24 | 110 — 400 | 23.5 — 13 |
NM 32/16BE | B-NM 32/16B | 1.5 | 6.6 — 16.8 | 110 — 280 | 29.5 — 22.5 |
NM 32/16A/A | B-NM 32/16A/A | 2.2 | 6.6 — 16.8 | 110 — 280 | 35.5 — 30 |
NM 32/20D/A | B-NM 32/20D/A | 2.2 | 6.6 — 13.2 | 110 — 220 | 38 — 32 |
NM 32/20C/A | B-NM 32/20C/A | 3 | 6.6 — 16.8 | 110 — 280 | 45 — 36 |
NM 32/20A/A | B-NM 32/20A/A | 4 | 6.6 — 16.8 | 110 — 280 | 57.5 — 49 |
|
| Мощность, кВт | Производительность, м3/ч | Производительность, л/мин. | Напор, м |
NM 40/12F/A | B-NM 40/12F | 1.1 | 15 — 33 | 250 — 550 | 14 — 6 |
NM 40/12C/A | B-NM 40/12C | 1.5 | 15 — 39 | 250 — 650 | 17.5 — 6.5 |
NM 40/12A/B | B-NM 40/12A/A | 2.2 | 15 — 42 | 250 — 700 | 22 — 11.5 |
NM 40/16C/B | B-NM 40/16C/A | 2.2 | 15 — 39 | 250 — 650 | 23 — 10 |
NM 40/16B/B | B-NM 40/16B/A | 3 | 15 — 42 | 250 — 700 | 29 — 14 |
NM 40/16A/B | B-NM 40/16A/A | 4 | 15 — 48 | 250 — 800 | 37 — 17 |
NM 40/20D/A | B-NM 40/20A/A | 4 | 15 — 37.8 | 250 — 630 | 39 — 14 |
NM 40/20C/A | B-NM 40/20C/A | 4 | 15 — 27 | 250 — 450 | 41.5 — 33.5 |
NM 40/20B/A | B-NM 40/200B/A | 5.5 | 15 — 37.8 | 250 — 630 | 50 — 30.5 |
NM 40/20AR/A |
| 5.5 | 15 — 27 | 250 — 450 | 55 — 49 |
NM 40/20A/A | B-NM 40/200A/A | 7.5 | 15 — 42 | 250 — 700 | 57.5 — 35 |
NM 40/25C/B | B-NM 4025/C/B | 9.2 | 15 — 42 | 250 — 700 | 61 — 33.5 |
NM 40/25B/B | B-NM 4025/B/B | 11 | 15 — 42 | 250 — 700 | 69.5 — 45 |
NM 40/25A/B | B-NM 4025/A/B | 15 | 15 — 42 | 250 — 700 | 90 — 70.5 |
|
| Мощность, кВт | Производительность, м3/ч | Производительность, л/мин. | Напор, м |
NM 50/12F/B | B-NM 50/12F/A | 2.2 | 30 — 66 | 500 — 1100 | 15.5 — 6 |
NM 50/12D/B | B-NM 50/12D/A | 3 | 30 — 72 | 500 — 1200 | 20 — 8 |
NM 50/12A/B | B-NM 50/12A/A | 4 | 30 — 78 | 500 — 1300 | 24 — 10 |
NM 50/12S/B | B-NM 50/12S/A | 4 | 30 — 81 | 500 — 1350 | 26.5 — 11 |
NM 50/16B/B | B-NM 50/160B/B | 5.5 | 30 — 81 | 500 — 1350 | 31 — 9.5 |
NM 50/16A/B | B-NM 50/160A/B | 7.5 | 30 — 81 | 500 — 1350 | 38.5 — 19 |
NM 50/20B/B | B-NM 50/200B/B | 9.2 | 24 — 78 | 400 — 1300 | 48 — 23 |
NM 50/20A/B | B-NM 50/200A/B | 11 | 24 — 78 | 400 — 1300 | 55 — 32.5 |
NM 50/20S/B | B-NM 50/200S/B | 15 | 24 — 78 | 400 — 1300 | 60 — 37 |
NM 50/25C/B | B-NM 5025/C/B | 11 | 24 — 69 | 400 — 1150 | 55 — 24.5 |
NM 50/25B/B | B-NM 5025/B/B | 15 | 24 — 69 | 400 — 1150 | 69 — 43 |
NM 50/25A/B | B-NM 5025/A/B | 18.5 | 24 — 69 | 400 — 1150 | 80.5 — 58.5 |
NM 50M/E/A | B-NM 5025/65E/A | 11 | 27 — 75 | 450 — 1250 | 48 — 24 |
NM 50M/D/A | B-NM 5025/65D/A | 15 | 30 — 84 | 500 — 1400 | 57 — 25 |
NM 50M/C/A | B-NM 5025/65C/A | 18.5 | 30 — 84 | 500 — 1400 | 68 — 42 |
|
| Мощность, кВт | Производительность, м3/ч | Производительность, л/мин. | Напор, м |
NM 65/12E/A |
| 4 | 37.8 — 75 | 630 — 1250 | 18 — 13.5 |
NM 65/12C/A | B-NM 65/125C/A | 5.5 | 37.8 — 84 | 630 — 1400 | 22 — 15.5 |
NM 65/12A/A | B-NM 65/125A/A | 7.5 | 37.8 — 84 | 630 — 1400 | 26 — 20 |
NM 65/16E/A | B-NM 65/160E/A | 5.5 | 48 — 108 | 800 — 1800 | 20 — 10 |
NM 65/16D/A | B-NM 65/160D/A | 7.5 | 48 — 120 | 800 — 2000 | 26 — 13 |
NM 65/16C/A | B-NM 65/160C/A | 9.2 | 48 — 120 | 800 — 2000 | 30 — 18 |
NM 65/16B/A | B-NM 65/160B/A | 11 | 48 — 120 | 800 — 2000 | 33.5 — 22 |
NM 65/16A/A | B-NM 65/160A/A | 15 | 48 — 120 | 800 — 2000 | 38 — 27 |
NM 65/20C/A | B-NM 65/200C/A | 15 | 48 — 132 | 800 — 2200 | 44 — 27 |
NM 65/20B/A | B-NM 65/200B/A | 18.5 | 48 — 132 | 800 — 2200 | 50 — 35 |
NM 65/200A/A | B-NM 65/200A/A | 22 | 48 — 132 | 800 — 2200 | 56.5 — 41.5 |
NM 65/250C/A | B-NM 65/250C/A | 22 | 48 — 108 | 800 — 1800 | 64 — 50 |
NM 65/250B/A | B-NM 65/250B/A | 30 | 48 — 108 | 800 — 1800 | 79.5 — 67 |
NMS 65/250A | B-NMS 65/250A | 37 | 48 — 108 | 800 — 1800 | 90 — 78.5 |
|
| Мощность, кВт | Производительность, м3/ч | Производительность, л/мин. | Напор, м |
NM 80/16E/A | B-NM 80/160E/A | 7.5 | 75 — 150 | 1250 — 2500 | 20 — 13 |
NM 80/16D/A | B-NM 80/160D/A | 9.2 | 75 — 150 | 1250 — 2500 | 23 — 15 |
NM 80/16C/A | B-NM 80/160C/A | 11 | 75 — 168 | 1250 — 2800 | 27.5 — 16 |
NM 80/16B/A | B-NM 80/160B/A | 15 | 75 — 180 | 1250 — 3000 | 34 — 18 |
NM 80/16A/A | B-NM 80/160A/A | 18.5 | 75 — 180 | 1250 — 3000 | 38.5 — 24 |
NM 80/200B/A | B-NMS 80/200B | 22 | 75 — 180 | 1250 — 3000 | 46.5 — 32 |
NM 80/200A/A | B-NMS 80/200A | 30 | 75 — 180 | 1250 — 3000 | 56 — 43 |
NM 80/250E/A | B-NMS 80/250E | 22 | 75 — 180 | 1250 — 3000 | 51 — 29 |
NM 80/250D/A | B-NMS 80/250D | 30 | 75 — 192 | 1250 — 3200 | 65 — 41 |
NMS 80/250C | B-NMS 80/250C | 37 | 75 — 192 | 1250 — 3200 | 73.5 — 51.5 |
NMS 80/250B | B-NMS 80/250B | 45 | 75 — 192 | 1250 — 3200 | 84 — 63 |
NMS 80/250A | B-NMS 80/250A | 55 | 75 — 192 | 1250 — 3200 | 95 — 76.5 |
|
| Мощность, кВт | Производительность, м3/ч | Производительность, л/мин. | Напор, м |
NM 100/200E/A | B-NMS 10/200E | 18.5 | 108 — 240 | 1800 — 4000 | 30 — 19 |
NM 100/200D/A | B-NMS 10/200D | 22 | 108 — 270 | 1800 — 4500 | 36 — 19 |
NM 100/200C/A | B-NMS 10/200C | 30 | 108 — 300 | 1800 — 5000 | 45 — 22 |
NMS 100/200B | B-NMS 10/200B | 37 | 108 — 300 | 1800 — 5000 | 54 — 32 |
NMS 100/200A | B-NMS 10/200A | 45 | 108 — 300 | 1800 — 5000 | 61.5 — 42 |
NMS 100/250B | B-NMS 10/250B | 55 | 108 — 300 | 1800 — 5000 | 73.5 — 48.5 |
NMS 100/250A | B-NMS 10/250A | 75 | 108 — 300 | 1800 — 5000 | 91 — 67 |